Sunta, Suntalam, Mdf , Mdflam gibi malzemelerin çoklu ve tekli kesimi için uygundur
Wundersage Panel Ebatlama Testereleri Ölçü Tablosu
| KOD | D | B | d | Z |
|---|---|---|---|---|
| TPE300-060 | 300 | 30 | 3,5 | 60 |
| TPE300-072 | 300 | 30 | 3,5 | 72 |
| TPE300-060 | 300 | 65 | 3,5 | 60 |
| TPE300-160 | 300 | 75 | 3,5 | 60 |
| TPE300-260 | 300 | 80 | 3,5 | 60 |
| TPE305-060 | 305 | 30 | 3,5 | 60 |
| TPE320-072 | 320 | 30 | 3,5 | 72 |
| TPE320-172 | 320 | 65 | 3,5 | 72 |
| TPE320-272 | 320 | 75 | 3,5 | 72 |
| TPE350-072 | 350 | 30 | 3,5 | 72 |
| TPE350-172 | 350 | 75 | 3,5 | 72 |
| TPE350-272 | 350 | 65 | 3,5 | 72 |
| TPE355-072 | 355 | 75 | 3,5 | 72 |
| TPE360-072 | 360 | 65 | 3,5 | 72 |
| TPE380-072 | 380 | 50 | 3,5 | 72 |
| TPE380-172 | 380 | 60 | 3,5 | 72 |
| TPE380-272 | 380 | 60 | 3,5 | 72 |
| TPE380-372 | 380 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE400-072 | 400 | 30 | 3,5 | 72 |
| TPE400-172 | 400 | 65 | 3,5 | 72 |
| TPE400-272 | 400 | 75 | 3,5 | 72 |
| TPE400-372 | 400 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE400-472 | 400 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE420-072 | 420 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE420-172 | 420 | 60 | 3,5 | 72 |
| TPE430-072 | 430 | 75 | 3,5 | 72 |
| TPE430-172 | 430 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE430-272 | 430 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE450-072 | 450 | 30 | 3,5 | 72 |
| TPE450-172 | 450 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE450-272 | 450 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE450-372 | 450 | 60 | 3,5 | 72 |
| TPE450-472 | 450 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE460-072 | 460 | 30 | 3,5 | 72 |
| TPE460-172 | 460 | 75 | 3,5 | 72 |
| TPE470-072 | 470 | 75 | 3,5 | 72 |
| TPE470-172 | 470 | 70 | 3,5 | 72 |
| TPE470-272 | 470 | 70 | 3,5 | 72 |
| TPE480-072 | 480 | 80 | 3,5 | 72 |
| TPE500-072 | 500 | 60 | 3,5 | 72 |
| TPE540-072 | 540 | 60 | 3,5 | 72 |
