Özellikle LAM yüzey çalışanlar için sessiz ve hatasız kesim olanağı sağlar.
Wundersage TF Dişli Hassas Kesim Testereleri Ölçü Tablosu
| KOD | D | B | d | b | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| TT150-048 | 120 | 3,2 | 30 | 2,2 | 48 |
| TT160-048 | 160 | 3,2 | 30 | 2,2 | 48 |
| TT170-048 | 170 | 3,2 | 30 | 2,2 | 48 |
| TT180-058 | 180 | 3,2 | 30 | 2,2 | 58 |
| TT200-064 | 200 | 3,2 | 30 | 2,2 | 64 |
| TT210-064 | 210 | 3,2 | 30 | 2,2 | 64 |
| TT220-064 | 220 | 3,2 | 30 | 2,2 | 64 |
| TT250-060 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 60 |
| TT250-080 | 250 | 3,2 | 30 | 2,2 | 80 |
| TT300-072 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 72 |
| TTE300-096 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 |
| TT300-096 | 300 | 3,2 | 30 | 2,2 | 96 |
| TT300-196 | 300 | 4,0 | 30 | 3,0 | 96 |
| TT350-108 | 350 | 3,5 | 30 | 2,5 | 108 |
| TT400-120 | 400 | 3,8 | 30 | 2,5 | 120 |
| TT450-120 | 450 | 4,0 | 30 | 3,0 | 120 |
| TT500-120 | 500 | 4,0 | 30 | 3,0 | 120 |
