Ahşap malzemede kanal açmak için kullanılan etkin ve performansı yüksek testere olarak kullanılır.
Wundersage Kanal Freze Bıçakları Ölçü Tablosu
| KOD | D | B | d | Z |
|---|---|---|---|---|
| TKF125-04 | 125 | 4,0 | 30 | 12 |
| TKF125-05 | 125 | 5,0 | 30 | 12 |
| TKF125-06 | 125 | 6,0 | 30 | 12 |
| TKF125-08 | 125 | 8,0 | 30 | 12 |
| TKF125-010 | 125 | 10,0 | 30 | 12 |
| TKF125-012 | 125 | 12,0 | 30 | 12 |
| TKF125-04 | 150 | 4,0 | 30 | 12 |
| TKF125-044 | 150 | 4,4 | 30 | 12 |
| TKF125-05 | 150 | 5,0 | 30 | 12 |
| TKF125-06 | 150 | 6,0 | 30 | 12 |
| TKF125-07 | 150 | 7,0 | 30 | 12 |
| TKF125-08 | 150 | 8,0 | 30 | 12 |
| TKF125-09 | 150 | 9,0 | 30 | 12 |
| TKF125-010 | 150 | 10,0 | 30 | 12 |
| TKF125-012 | 150 | 12,0 | 30 | 12 |
| TKF185-04 | 180 | 4,0 | 30 | 18 |
| TKF185-044 | 180 | 4,4 | 30 | 18 |
| TKF185-05 | 180 | 5,0 | 30 | 18 |
| TKF185-06 | 180 | 6,0 | 30 | 18 |
| TKF185-07 | 180 | 7,0 | 30 | 18 |
| TKF185-08 | 180 | 8,0 | 30 | 18 |
| TKF185-085 | 180 | 8,5 | 30 | 18 |
| TKF185-09 | 180 | 9,0 | 30 | 18 |
| TKF185-010 | 180 | 10,0 | 30 | 18 |
| TKF185-012 | 180 | 12,0 | 30 | 18 |
| TKF200-04 | 200 | 4,0 | 30 | 18 |
| TKF200-044 | 200 | 4,4 | 30 | 18 |
| TKF200-144 | 200 | 4,4 | 30 | 18 |
| TKF200-05 | 200 | 5,0 | 30 | 18 |
| TKF200-06 | 200 | 6,0 | 30 | 18 |
| TKF200-07 | 200 | 7,0 | 30 | 18 |
| TKF200-08 | 200 | 8,0 | 30 | 18 |
| TKF200-08 | 200 | 8,5 | 30 | 18 |
| TKF200-09 | 200 | 9,0 | 30 | 18 |
| TKF200-010 | 200 | 10,0 | 30 | 18 |
| TKF200-012 | 200 | 12,0 | 30 | 18 |
| TKF200-014 | 200 | 14,0 | 30 | 18 |
| TKF2005-018 | 200 | 18,2 | 30 | 18 |
| TKF250-04 | 250 | 4,0 | 30 | 24 |
| TKF250-04 | 250 | 4,4 | 30 | 24 |
| TKF250-144 | 250 | 4,4 | 30 | 48 |
| TKF250-05 | 250 | 5,0 | 30 | 24 |
| TKF250-06 | 250 | 6,0 | 30 | 24 |
| TKF250-08 | 250 | 8,0 | 30 | 24 |
| TKF250-09 | 250 | 9,0 | 30 | 24 |
| TKF250-010 | 250 | 10,0 | 30 | 24 |
