Sunta, lamine levha, laminat, LDF ve MDF tipi malzemeleri manuel makinalarda ve otomatik hatlarda çizmek için tasarlanmıştır.
Wundersage Panel Ebatlama Çizici Testereleri Ölçü Tablosu
| KOD | D | B | d | B | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| TPÇ125-024 | 125 | 4,3 | 20 | 3,5 | 24 |
| TPÇ125-124 | 125 | 4,3 | 45 | 3,5 | 24 |
| TPÇ140-028 | 140 | 4,3 | 45 | 3,5 | 28 |
| TPÇ150-036 | 150 | 4,3 | 30 | 3,5 | 36 |
| TPÇ160-036 | 160 | 4,3 | 30 | 3,5 | 36 |
| TPÇ160-136 | 160 | 4,3 | 45 | 3,5 | 36 |
| TPÇ160-236 | 160 | 4,3 | 55 | 3,5 | 36 |
| TPÇ180-036 | 180 | 4,3 | 30 | 3,5 | 36 |
| TPÇ180-136 | 180 | 4,3 | 45 | 3,5 | 36 |
| TPÇ180-236 | 180 | 4,7 | 45 | 3,5 | 36 |
| TPÇ180-336 | 180 | 4,3 | 50 | 3,5 | 36 |
| TPÇ200-036 | 200 | 4,3 | 20-30 | 3,5 | 36 |
| TPÇ200-136 | 200 | 4,3 | 65 | 3,5 | 36 |
| TPÇ200-236 | 200 | 4,3 | 80 | 3,5 | 36 |
| TPÇ200-336 | 200 | 4,7 | 45 | 3,5 | 36 |
| TPÇ215-042 | 215 | 4,3 | 50 | 3,5 | 42 |
| TPÇ300-042 | 300 | 4,3 | 50 | 3,5 | 42 |
