Elmas Uçlu Portatif Makinalar için Daire Testereler
Wundersage Portatif Makine Testereleri Ölçü Tablosu
| KOD | D | B | d | b | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| TP100-012 | 100 | 2,4 | 20 | 1,6 | 12 |
| TP110-018 | 110 | 2,4 | 20 | 1,6 | 18 |
| TP125-018 | 125 | 2,4 | 20 | 1,6 | 18 |
| TP150-024 | 150 | 2,4 | 20 | 1,6 | 24 |
| TP150-048 | 150 | 2,4 | 20 | 1,6 | 48 |
| TP160-024 | 160 | 2,4 | 20 | 1,6 | 24 |
| TP165-048 | 165 | 2,4 | 20 | 1,6 | 48 |
| TP170-024 | 170 | 2,4 | 20 | 1,6 | 24 |
| TP180-024 | 180 | 2,4 | 20 | 1,6 | 24 |
| TP180-048 | 180 | 2,4 | 20 | 1,6 | 48 |
| TP185-024 | 185 | 2,4 | 20 | 1,6 | 24 |
| TP185-048 | 185 | 2,4 | 20 | 1,6 | 48 |
| TP190-024 | 190 | 2,4 | 20 | 1,6 | 24 |
| TP190-048 | 190 | 2,4 | 20 | 1,6 | 48 |
| TP210-024 | 210 | 2,4 | 30 | 1,6 | 24 |
| TP210-048 | 210 | 2,4 | 30 | 1,6 | 48 |
| TP235-036 | 235 | 2,4 | 30 | 1,6 | 36 |
| TP235-048 | 235 | 2,4 | 30 | 1,6 | 48 |
